Z pohledu ochrany přírody je sběr nálezových dat nezbytným předpokladem pro úspěšné a metodicky jednotné řešení ochrany druhů a jejich stanovišť. Zároveň je zřejmé, že shromážděná data musí být na základě určených pravidel přístupná všem subjektům, které se na druhové ochraně podílejí. Aplikace Filtr nálezových dat zajišťuje vyhledávání, zobrazení a export vyhledaných záznamů nálezových dat uložených v Nálezové databázi ochrany přírody (dále nálezová databáze). Přístup k aplikaci je možný pouze z webového rozhraní Portál ISOP, jehož je součástí. Pozn.: sběr nálezových dat viz aplikace Nálezová data ochrana přírody.
Reference:
HOŠEK, M.; ZÁRYBNICKÝ, J.; ŠKAPEC, L. et al. (2008). Koncepce zpřístupnění nálezových dat ochrany přírody. Ochrana přírody. 63, 6, s. 19-21. ISSN 1210-258X. Dostupné on-line
http://casopis.ochranaprirody.cz
| SYSTÉMOVÉ INFORMACE | |
| Akronym: | FiND |
| Přístup: | isop.nature.cz/nd/nd_nalez |
| Anotace: | Výběr a vizualizace druhových nálezů z Nálezové databáze ochrany přírody, která obsahuje jak data z aplikace Nálezová data ochrany přírody a krajiny, tak z dalších interních (monitoring druhů a biotopů, mapování biotopů) a externích zdrojů. |
| Funkčnosti: | Vyhledávání, vizualizace výsledku hledání, export vyhledaných databázových a grafických dat |
| Autor projektu: | Jan Zárybnický (SVSL AOPK ČR, Praha) |
| Vývoj: | RAGTOOLS, spol. s r. o. Brno Radek Pohl, Karel Šaroch (SVSL AOPK ČR, Praha) 2007 |
| Podpora: | RAGTOOLS, spol. s r. o., Brno |
| SW: | OS Linux Oracle, ArcSDE Apache, Tomcat, ArcIMS Java, JavaScript, PHP, PL_SQL |
| HW: | Aplikační server (Linux) – IBM x3650 Databázový server – IBM x3650 Diskové pole – iStor integraStor |
| Správce: | Odbor monitoringu biodiverzity, SOPK AOPK ČR, Praha |
| Kontakt: | find@nature.cz |
| Uživatelé: | Interní, externí |
| Rozsah zpřístupnění: | Dle nastavených rolí |
| Dokumentace: | Archiv dokumentace ISOP |
